| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Institución de Procedencia | |
| 1 | Albornoz | Basto | Armando | Universidad Autónoma de Yucatán |
| 2 | Aldape | Ramírez | Jimena | Universidad Nacional autónoma de México |
| 3 | Algalán | Beltrán | Miguel Moisés | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 4 | Altamirano | Salmerón | Bernardo | Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Ciencias |
| 5 | Álvarez | Salas | Carlos Humberto | UNAM |
| 6 | Becerra | Esparza | Mario Fernando | Universidad de Guanajuato |
| 7 | Cabanilla | Ty | Hartnell College | |
| 8 | Castellanos | Joo | José Abel | Universidad de las Américas Puebla |
| 9 | Castellanos | Serrano | Juan Manuel | Instituto Tecnológico Autónomo de México |
| 10 | Cervantes | Piza | Gabriela | Facultad de Ciencias, UNAM |
| 11 | Clemente | López | César Leonardo | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey |
| 12 | Contreras | Arredondo | Sergio | División de Ciencias e Ingenierías, Campus León, UG |
| 13 | Domínguez | del Ángel | Yarith Nayue | Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM-IPN) |
| 14 | Ferro | Hernández | Rodolfo | Universidad de Guanajuato Campus León |
| 15 | Garcia | Perez | Rodolfo | Hartnell College |
| 16 | González | Rivas | Luis Felipe | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 17 | González | Lara | Edith Jacqueline | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| 18 | Hernández | Palomares | Roberto | Universidad de Guanajuato |
| 19 | Hoyos | Cancino | Araceli | BENEMERITA UNIVERSIDAD DE PUEBLA |
| 20 | JIMENEZ | PATIÑO | DIANA BEATRIZ | UNIDAD ACADEMICA DE MATEMATICAS, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO |
| 21 | Lara | Bernal | Angel César | Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas |
| 22 | Machorro | Mayor | Jhosban | Facultad de Ciencias Físico Matemátiocas |
| 23 | Malváez | Álvarez | Larissa Lizbeth | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| 24 | Martínez | Valenzuela | Luis | Escuela de Matemáticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango |
| 25 | Morales | Gaistrado | Ilya | Universidad de Guadalajara |
| 26 | Navarro | Boullosa | Atalia | Universidad de Guanajuato |
| 27 | Negrete | Correa | David Uriel | Universidad de Guadalajara |
| 28 | Polo | Montoya | Octavio | Centro de Enseñanza Técnica Industrial |
| 29 | Puente | Rodríguez | Luis Antonio | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 30 | Reynoso | Córdova | Javier Israel | Universidad de Guanajuato |
| 31 | RODRIGUEZ DE LA GALA | UREÑA | CARLOS AGOSTO | Instituto Tecnológico de Campeche |
| 32 | Sarabia | Ruiz | Francisco Isaac | Instituto de fisica UNAM |
| 33 | Sloan | Morris | Mary Lynne | Hartnell College |
| 34 | Treviño | Zapata | José Ignacio | Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. |
| 35 | Vázquez | Arreola | Maria Elsa Aimara | Escuela de Matemáticas UJED |
| 36 | YAHUITL | PÉREZ | ADRIANA | UNAM, FES ACATLÁN |
